| Part Number | DRQ73-820-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 80.37UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 112738 pcs | Arkusz danych | DRQ73-820-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1250-2 DRQ73-820 DRQ73-820-ND DRQ73-820-R-ND DRQ73-820R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 321.5µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 80.37µH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 321.5µH Inductance - Connected in Series 80.37µH Inductance - Connected in Parallel 384 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 860mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 1.54 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 384 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 440mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 890mA | Current Rating - Seria | 430mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 860mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



