| Part Number | DRQ74-100-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 9.882UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 121916 pcs | Arkusz danych | DRQ74-100-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1267-2 DRQ74-100 DRQ74-100-ND DRQ74-100-R-ND DRQ74-100R DRQ74100R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 39.53µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 9.882µH | Wysokość | 0.175" (4.45mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 39.53µH Inductance - Connected in Series 9.882µH Inductance - Connected in Parallel 48.9 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.41A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 196 mOhm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 48.9 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 1.58A |
| Obecne nasycenie - równolegle | 3.17A | Current Rating - Seria | 1.2A |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 2.41A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



