| Part Number | DRQ73-471-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 465.8UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 104128 pcs | Arkusz danych | DRQ73-471-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1255-2 DRQ73-471 DRQ73-471-ND DRQ73-471-R-ND DRQ73-471R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 1.863mH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 465.8µH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.863mH Inductance - Connected in Series 465.8µH Inductance - Connected in Parallel 2.36 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 350mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 9.44 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 2.36 Ohm | Aktualne nasycenie - serie | 180mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 370mA | Current Rating - Seria | 173mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 350mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



