| Part Number | DRQ73-680-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 68.91UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 106597 pcs | Arkusz danych | DRQ73-680-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1249-2 DRQ73-680 DRQ73-680-ND DRQ73-680-R-ND DRQ73-680R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 275.6µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 68.91µH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 275.6µH Inductance - Connected in Series 68.91µH Inductance - Connected in Parallel 358 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 890mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 1.43 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 358 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 480mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 960mA | Current Rating - Seria | 444mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 890mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



