| Part Number | DRQ73-470-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 48.62UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 127719 pcs | Arkusz danych | DRQ73-470-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1248-2 DRQ73-470 DRQ73-470-ND DRQ73-470-R-ND DRQ73-470R DRQ73470R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 194.5µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 48.62µH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 194.5µH Inductance - Connected in Series 48.62µH Inductance - Connected in Parallel 241 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 1.08A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 965 mOhm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 241 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 570mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 1.14A | Current Rating - Seria | 542mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 1.08A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



