| Part Number | M83446/39-57F | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 470UH 88MA 26 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 44145 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 40 @ 790kHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Inne nazwy | 1134-1123 1134-1123-2 1134-1123-2-MIL 1134-1123-MIL M83446/39-57F TR 500 MIL1812-474J MIL1812-474J-500 TR MIL1812474J |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 790kHz | Indukcyjność | 470µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 3MHz |
| szczegółowy opis | 470µH Unshielded Inductor 88mA 26 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 26 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 88mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









