| Part Number | M83446/39-35F | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 6.8UH 409MA 1.2 OHM | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 46384 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1812 | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 50 @ 7.9MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Inne nazwy | 1134-1125 1134-1125-2 1134-1125-2-MIL 1134-1125-MIL M83446/39-35F TR 500 MIL1812-682J MIL1812-682J-500 TR MIL1812682J |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 7.9MHz | Indukcyjność | 6.8µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 27MHz |
| szczegółowy opis | 6.8µH Unshielded Inductor 409mA 1.2 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | DC Resistance (DCR) | 1.2 Ohm Max |
| Aktualna ocena | 409mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



