| Part Number | M83446/39-37F | Producent | API Delevan Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera niezgodność z ołowiem / dyrektywą RoHS |
| dostępna ilość | 38181 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Podział | 1812 | Stosowanie | Unshielded |
| Rodzaj | - | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Seria | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 | Stan RoHS | Tape & Reel (TR) |
| oceny | - | Polaryzacja | 1812 (4532 Metric) |
| Inne nazwy | 1134-1117 1134-1117-2 1134-1117-2-MIL 1134-1117-MIL MIL1812-103J MIL1812-103J-500 TR MIL1812103J |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | M83446/39-37F | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) |
| typ sprzętu | 10µH | Częstotliwość - Test | 20MHz |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 1.6 Ohm Max | Rozszerzony opis | 10µH Unshielded Inductor 354mA 1.6 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Średnica - ramię | 50 @ 7.9MHz |
| Opis | FIXED IND 10UH 354MA 1.6 OHM SMD | Czas zwłoki | 7.9MHz |
| DC Resistance (DCR) | - | Aktualna ocena | 354mA |
| Obecny - Nasycenie | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







