| Part Number | MLZ2012DR47DT000 | Producent | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | SMD IND 2012 .47UH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 1825461 pcs | Arkusz danych | MLZ2012DR47DT000.pdf |
| Rodzaj | Multilayer | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | MLZ |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 445-180208-2 MLZ2012DR47D MLZ2012DR47D-ND MLZ2012DR47DT MLZ2012DR47DT-ND MLZ2012DR47DT000-ND Q5487054E |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 25MHz | Indukcyjność | 470nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.057" (1.45mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | 470nH Shielded Multilayer Inductor 700mA 234 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 234 mOhm Max | Aktualna ocena | 700mA |
| Obecny - Nasycenie | 550mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



