| Part Number | MLZ2012DR10DT000 | Producent | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 100NH 1.15A 70 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 2429730 pcs | Arkusz danych | MLZ2012DR10DT000.pdf |
| Rodzaj | Multilayer | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | MLZ |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 445-6395-2 MLZ2012DR10D MLZ2012DR10DT MLZ2012DR10DT-ND Q5487054 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 25MHz | Indukcyjność | 100nH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.041" (1.05mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 500MHz |
| szczegółowy opis | 100nH Shielded Multilayer Inductor 1.15A 91 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 91 mOhm Max |
| Aktualna ocena | 1.15A | Obecny - Nasycenie | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



