| Part Number | XZCBD78W | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 686118 pcs | Arkusz danych | XZCBD78W.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 460nm | Długość fali - dominujący | 465nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.3V | Kąt widzenia | 20° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2-SMD | Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1209 (3224 Metric) | Inne nazwy | 1497-1412 1497-1412-2 XZCBD78W-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 795mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 1.80mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 2.40mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1209 (3224 Metric) |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



