| Part Number | XZCBD60W | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 902332 pcs | Arkusz danych | XZCBD60W.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 460nm | Długość fali - dominujący | 465nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.3V | Kąt widzenia | 70° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2-SMD | Rozmiar / Wymiar | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3016 Metric) | Inne nazwy | 1497-1399 1497-1399-2 XZCBD60W-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 198mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 1.40mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1206 (3016 Metric) |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



