| Part Number | 450TXW47MEFC12.5X40 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 450V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 46871 pcs | Arkusz danych | 1.450TXW47MEFC12.5X40.pdf2.450TXW47MEFC12.5X40.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 480mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 720mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1752 450TXW47MEFC12.5X40-ND 450TXW47MEFC125X40 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.673" (42.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 47µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 47µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










