| Part Number | 450TXW150MEFC18X45 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 150UF 20% 450V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 25367 pcs | Arkusz danych | 1.450TXW150MEFC18X45.pdf2.450TXW150MEFC18X45.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Seria | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 950mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.42A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-4207 450TXW150MEFC18X45-ND 450TXW150MEFCEFR18X45 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.850" (47.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 150µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 150µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










