EPCOS
| Part Number | B41607A8907M009 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 900UF 20% 63V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 11425 pcs | Arkusz danych | B41607A8907M009.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 63V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Seria | B41607 | Ripple Current @ High Frequency | 6.8A @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| Inne nazwy | B41607A8907M 9 B41607A8907M9 B41607A8907M9-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 125°C | Główny odstęp | 0.331" (8.40mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 115 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 900µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 115 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 125°C |
| Pojemność | 900µF | Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














