| Part Number | B41607A8807M002 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 800UF 20% 63V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 14904 pcs | Arkusz danych | B41607A8807M002.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 63V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Seria | B41607 | Ripple Current @ High Frequency | 5.4A @ 10kHz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Tray | Package / Case | Radial, Can - Snap-In - 3 Lead |
| Inne nazwy | 495-3713 B41607A8807M 2 B41607A8807M 2 B41607A8807M2 |
temperatura robocza | -40°C ~ 150°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 150°C | Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 22 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.575" (40.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 115 mOhm @ 100Hz |
| szczegółowy opis | 800µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 3 Lead 115 mOhm @ 100Hz 2000 Hrs @ 150°C | Pojemność | 800µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














