| Part Number | DRQ73-1R0-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 992NH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 115707 pcs | Arkusz danych | DRQ73-1R0-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1237-2 DRQ73-1R0 DRQ73-1R0-ND DRQ73-1R0-R-ND DRQ73-1R0R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 3.968µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 992nH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.968µH Inductance - Connected in Series 992nH Inductance - Connected in Parallel 10.3 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 5.25A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 41.1 mOhm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 10.3 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 3.99A |
| Obecne nasycenie - równolegle | 7.97A | Current Rating - Seria | 2.63A |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 5.25A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



