| Part Number | DRQ73-102-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 995UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 106248 pcs | Arkusz danych | DRQ73-102-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1258-2 DRQ73-102 DRQ73-102-ND DRQ73-102-R-ND DRQ73-102R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 3.98mH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 995µH | Wysokość | 0.140" (3.55mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 3.98mH Inductance - Connected in Series 995µH Inductance - Connected in Parallel 4.34 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 260mA Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 17.36 Ohm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 4.34 Ohm | Aktualne nasycenie - serie | 130mA |
| Obecne nasycenie - równolegle | 250mA | Current Rating - Seria | 128mA |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 260mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



