| Part Number | DRQ125-680-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 67.91UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 92347 pcs | Arkusz danych | DRQ125-680-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1294-2 DRQ125-680 DRQ125-680-ND DRQ125-680-R-ND DRQ125-680R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 271.6µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 67.91µH | Wysokość | 0.236" (6.00mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 271.6µH Inductance - Connected in Series 67.91µH Inductance - Connected in Parallel 101 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.22A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 440 mOhm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 101 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 1.35A |
| Obecne nasycenie - równolegle | 2.7A | Current Rating - Seria | 1.11A |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 2.22A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



