| Part Number | DRQ125-470-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 47.47UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 42826 pcs | Arkusz danych | 1.DRQ125-470-R.pdf2.DRQ125-470-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.492" L x 0.492" W (12.50mm x 12.50mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Original-Reel® |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 283-4600-6 513-1293-6 513-1293-6-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Indukcyjność - połączone szeregowo | 189.9µH |
| Indukcyjność - połączone równolegle | 47.47µH | Wysokość | 0.236" (6.00mm) |
| szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 189.9µH Inductance - Connected in Series 47.47µH Inductance - Connected in Parallel 74 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 2.71A Nonstandard | Oporność DC (DCR) - Seria | 297 mOhm |
| Opór DC (DCR) - równoległy | 74 mOhm | Aktualne nasycenie - serie | 1.62A |
| Obecne nasycenie - równolegle | 3.24A | Current Rating - Seria | 1.35A |
| Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 2.71A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



