| Part Number | MA600.A.ABC.007 | Producent | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 700 pcs | Arkusz danych | MA600.A.ABC.007.pdf |
| VSWR | 2, 1.6 | Zakończenie | Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) |
| Seria | Spartan | Return Loss | - |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 931-1235 |
| Ilość pasm | 11 | Rodzaj mocowania | Panel Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | IP67 | Wysokość (max) | 1.555" (39.50mm) |
| Zdobyć | 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi | Zakres częstotliwości | 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz |
| Grupa częstotliwości | Wide Band | Częstotliwość (środek / pasmo) | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz |
| cechy | LNA, Filter | szczegółowy opis | 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 4.85GHz, 5.2GHz, 5.65GHz CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 4.7GHz ~ 5.9GHz 2.1dBi, -0.2dBi, 2.9dBi, 3dBi, 5.1dBi, 2.1dBi, 2.9dBi, 3.8dBi, 2.8dBi Cable (3M) - SMA Male (2), RP-SMA Male (1) Panel Mount |
| Aplikacje | CDMA, GLONASS, GPS, GSM, HSPA, UMTS, Wi-Fi | Typ anteny | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











