| Part Number | TTC-105 | Producent | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSF TELE COUP 600:600 90MADC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 15704 pcs | Arkusz danych | TTC-105.pdf |
| Waga | - | Napięcie - Izolacja | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Okazuje Ratio - Podstawowa: Szkoła | 1:1 | Typ transformatora | Data/Voice Coupling |
| Termination Style | PC Pin | Rozmiar / Wymiar | 0.839" L x 0.630" W (21.30mm x 16.00mm) |
| Seria | TTC | Return Loss | - |
| Poziom mocy | -45dB ~ 10dB | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | MT11102 MT4134 T2113 TTC105 |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertion Loss | 3dB Max @ 660Hz ~ 800Hz, 2.5dB Max @ 800Hz @ 3.5kHz |
| Impedancja - wtórne (Ohm) | 600 | Impedancja - pierwotna (Ohm) | 600 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.748" (19.00mm) | Kontakt Skok (mm) | -1dB ~ 0.7dB |
| Zakres częstotliwości | 660Hz ~ 3.5kHz | Oporność DC (DCR) - drugorzędna | 117 Ohm |
| Opór DC (DCR) - pierwotny | 71 Ohm | Zatwierdzenia | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






