| Part Number | TS1104 | Producent | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSF 600 OHM SPLIT OMA -1.0 D | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 17384 pcs | Arkusz danych | TS1104.pdf |
| Waga | - | Napięcie - Izolacja | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Okazuje Ratio - Podstawowa: Szkoła | 1:1.06 | Typ transformatora | Data/Voice Coupling |
| Termination Style | Gull Wing | Rozmiar / Wymiar | 0.791" L x 0.689" W (20.09mm x 17.50mm) |
| Seria | - | Return Loss | 26dB Min @ 1kHz |
| Poziom mocy | -45dB ~ 7dB | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | MT4130 TS1104(BOX) TS1104(BULK) |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertion Loss | 1.5dB Max @ 1kHz |
| Impedancja - wtórne (Ohm) | 600 | Impedancja - pierwotna (Ohm) | 600 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.500" (12.70mm) | Kontakt Skok (mm) | ±0.5dB |
| Zakres częstotliwości | 300Hz ~ 3.5kHz | Oporność DC (DCR) - drugorzędna | 63 Ohm |
| Opór DC (DCR) - pierwotny | 46 Ohm | Zatwierdzenia | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



