| Part Number | T1104 | Producent | Tamura |
|---|---|---|---|
| Opis | TRANSFORMER TELE 600 OHM 0 MADC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 14127 pcs | Arkusz danych | T1104.pdf |
| Waga | - | Napięcie - Izolacja | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Okazuje Ratio - Podstawowa: Szkoła | - | Typ transformatora | Data/Voice Coupling |
| Termination Style | PC Pin | Rozmiar / Wymiar | 0.780" L x 0.654" W (19.80mm x 16.60mm) |
| Seria | - | Return Loss | 26dB Min |
| Poziom mocy | -45dB ~ 7dB | Opakowania | Tray |
| Inne nazwy | MT4112 T1104(BOX) T1104(BULK) |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Insertion Loss | 1dB Typ @ 1kHz |
| Impedancja - wtórne (Ohm) | 600 | Impedancja - pierwotna (Ohm) | 600 |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.469" (11.90mm) | Kontakt Skok (mm) | ±0.5dB |
| Zakres częstotliwości | 300Hz ~ 3.5kHz | Oporność DC (DCR) - drugorzędna | 63 Ohm |
| Opór DC (DCR) - pierwotny | 46 Ohm | Zatwierdzenia | CSA-C22.2 No. 950-M89, UL1459, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












