| Part Number | LBR2012T470M | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 2400911 pcs | Arkusz danych | 1.LBR2012T470M.pdf2.LBR2012T470M.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0805 (2012 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | LB, R Type |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Inne nazwy | 587-5884-2 LBR2012T470M-ND LQ LB R2012T470M |
temperatura robocza | -25°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Częstotliwość indukcyjności - test | 2.52MHz | Indukcyjność | 47µH |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.057" (1.45mm) | Częstotliwość - samorezonansowa | 11MHz |
| szczegółowy opis | 47µH Unshielded Wirewound Inductor 75mA 1.7 Ohm 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 1.7 Ohm |
| Aktualna ocena | 75mA | Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



