| Part Number | UB3F3-500 | Producent | Sunon |
|---|---|---|---|
| Opis | FAN BLOWER 15X3MM VAPO 3VDC WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 4883 pcs | Arkusz danych | 1.UB3F3-500.pdf2.UB3F3-500.pdf |
| Szerokość | 3.00mm | Waga | 0.002 lb (0.91g) |
| Zakres napięcia | 2 ~ 3.5VDC | Napięcie - znamionowe | 3VDC |
| Zakończenie | 3 Wire Leads | Ciśnienie statyczne | 0.136 in H2O (33.9 Pa) |
| Rozmiar / Wymiar | Square - 15mm L x 15mm H | Seria | MagLev® UB, Mighty Mini |
| RPM | 14000 RPM | Moc (W) | 100mW |
| Inne nazwy | 259-1534 Q4039848A UB3F3-100 UB3F3-100-ND UB3F3-500-ND UB3F3500 |
temperatura robocza | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hałas | 34.1 dB(A) | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Frame | Thermoplastic | Materiał - Blade | Thermoplastic |
| Żywotność @ Temp. | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | IP55 - Dust Protected, Water Resistant | cechy | Speed Sensor (Tach) |
| Rodzaj wentylatora | Blower | Aktualna ocena | 0.038A |
| Typ łożyska | Vapo-Bearing™ | Zatwierdzenia | CE |
| Przepływ powietrza | 0.160 CFM (0.004m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



