| Part Number | XZMG48WA | Producent | SunLED |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GREEN CLEAR SOT23-3 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 881783 pcs | Arkusz danych | XZMG48WA.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 565nm | Długość fali - dominujący | 568nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.2V | Kąt widzenia | 140° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-23-3 | Rozmiar / Wymiar | 3.00mm L x 1.30mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Inne nazwy | 1497-1464-2 Q11086668 XZMG48WA-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 9mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 3.00mm x 1.30mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 1.20mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Green 568nm LED Indication - Discrete 2.2V TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



