| Part Number | 5001-200203 | Producent | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| Opis | DISPLAY BEZEL W/LCD 4X20 CHAR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 967 pcs | Arkusz danych | 5001-200203.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 5 V ~ 9 V | Przedstawiamy Area | 76.00mm L x 25.00mm W |
| Kolor tekstu | Black | Seria | 5000 |
| Zarys dł x szer x wys | 114.00mm x 88.00mm x 17.00mm | Inne nazwy | 5001-200201 5001-200202 5001-200203-ND 5001200203 MGR1619 |
| temperatura robocza | -20°C ~ 60°C | Liczba znaków | 80 |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | Parallel, 8-Bit |
| Dot Rozmiar | - | Rodzaj wyświetlacza | - |
| Tryb wyświetlania | - | Format wyświetlania | 40 x 2 |
| szczegółowy opis | Character LCD Display Module Parallel, 8-Bit 114.00mm x 88.00mm x 17.00mm | Rozmiar znaków | - |
| Format charakter | - | podświetlenie | - |
| Kolor tła | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









