Stackpole Electronics Inc.| Part Number | SM4124JT910R | Producent | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES SMD 910 OHM 5% 2W 4124 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 222312 pcs | Arkusz danych | 1.SM4124JT910R.pdf2.SM4124JT910R.pdf |
| Napięcie znamionowe - AC | - | Napięcie - Working | 2W |
| Napięcie - Podział | 4124 | Grubość (maks) | ±20ppm/°C |
| Rozmiar / Wymiar | 0.429" L x 0.240" W (10.90mm x 6.10mm) | Seria | SM |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Polaryzacja | 4124 J-Lead |
| Inne nazwy | SM 2 910 5% R SM29105%R SM29105%R-ND SM2910JR SM2910JR-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 275°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Numer części producenta | SM4124JT910R |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.195" (4.95mm) | cechy | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| FIFO | 2 | Rozszerzony opis | 910 Ohm ±5% 2W Chip Resistor 4124 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Opis | RES SMD 910 OHM 5% 2W 4124 |
| Okładziny, Typ obudowy | Wirewound | Pasmo | 910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



