Stackpole Electronics Inc.
| Part Number | RC14KT910R | Producent | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 1109205 pcs | Arkusz danych | 1.RC14KT910R.pdf2.RC14KT910R.pdf |
| Napięcie znamionowe - AC | - | Napięcie - Working | 0.25W, 1/4W |
| Napięcie - Podział | Axial | Grubość (maks) | - |
| Rozmiar / Wymiar | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | Seria | RC |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Polaryzacja | Axial |
| Inne nazwy | RC 1/4 910 10% R RC1/491010%R RC1/491010%R-ND RC1/4910KR RC1/4910KR-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Numer części producenta | RC14KT910R |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| FIFO | 2 | Rozszerzony opis | 910 Ohm ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% | Opis | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL |
| Okładziny, Typ obudowy | Carbon Composition | Pasmo | 910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










