Stackpole Electronics, Inc.| Part Number | MR3FTR150 | Producent | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.15 OHM 3W 1% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 207219 pcs | Arkusz danych | 1.MR3FTR150.pdf2.MR3FTR150.pdf |
| Tolerancja | ±1% | Współczynnik temperaturowy | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.205" Dia x 0.560" L (5.21mm x 14.22mm) |
| Seria | MR | Tryb panel | 150 mOhms |
| Moc (W) | 3W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial | Inne nazwy | MR 3 0.15 1% R MR30.151%R MR30.151%R-ND MR30.15FR MR30.15FR-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 275°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 150 mOhms ±1% 3W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil |
| Kompozycja | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



