| Part Number | L6207PD013TR | Producent | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MOTOR DRIVER PAR 36POWERSO | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 22395 pcs | Arkusz danych | L6207PD013TR.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 8 V ~ 52 V | Napięcie - Obciążenie | 8 V ~ 52 V |
| Technologia | DMOS | Dostawca urządzeń Pakiet | PowerSO-36 |
| Seria | - | Rds On (Typ) | 300 mOhm |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Konfiguracja wyjściowa | Half Bridge (4) | Inne nazwy | 497-4000-2 497-4575-2 497-4575-2-ND E-L6207PD013TR |
| temperatura robocza | -25°C ~ 125°C (TJ) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Typ obciążenia | Inductive |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | Logic |
| cechy | Bootstrap Circuit | Ochrona usterek | Current Limiting, Over Temperature, UVLO |
| szczegółowy opis | Half Bridge (4) Driver DC Motors, Stepper Motors, Voltage Regulators DMOS PowerSO-36 | Obecny - Szczytowa wydajność | 5.6A |
| Obecny - Wyjście / Channel | 2.8A | Podstawowy numer części | L6207 |
| Aplikacje | DC Motors, Stepper Motors, Voltage Regulators |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









