| Part Number | 63RX30330MG412.5X25 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 330UF 20% 63V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 236970 pcs | Arkusz danych | 1.63RX30330MG412.5X25.pdf2.63RX30330MG412.5X25.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 63V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | RX30 | Ripple Current @ Low Frequency | 700mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1A @ 100kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Box (TB) |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1677-2 1189-1677-2-ND 1189-1677-3 63RX30330MG4125X25 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 130°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 4000 Hrs @ 130°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 72 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 130°C |
| Pojemność | 330µF | Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






