| Part Number | 6.3YXG2200MEFC10X23 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2200UF 20% 6.3V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 105309 pcs | Arkusz danych | 1.6.3YXG2200MEFC10X23.pdf2.6.3YXG2200MEFC10X23.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 6.3V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.155A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.65A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1761 6.3YXG2200MEFC10X23-ND 63YXG2200MEFC10X23 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 42 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.984" (25.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 2200µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 2200µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









