| Part Number | 50YXG560MEFC12.5X25 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 560UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 83432 pcs | Arkusz danych | 1.50YXG560MEFC12.5X25.pdf2.50YXG560MEFC12.5X25.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.073A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.95A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1756 50YXG560MEFC12.5X25-ND 50YXG560MEFC125X25 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 34 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 560µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 560µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





