| Part Number | 50YXG150MEFC10X12.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 150UF 20% 50V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 150507 pcs | Arkusz danych | 1.50YXG150MEFC10X12.5.pdf2.50YXG150MEFC10X12.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | YXG | Ripple Current @ Low Frequency | 380mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 760mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1411 50YXG150M10X12.5 50YXG150MEFC10X125 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.551" (14.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 150µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 150µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



