| Part Number | 50SEV47M8X10.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 47UF 20% 50V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 518060 pcs | Arkusz danych | 1.50SEV47M8X10.5.pdf2.50SEV47M8X10.5.pdf3.50SEV47M8X10.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | SEV | Ripple Current @ Low Frequency | 240mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 360mA @ 10kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 1189-2908-2 50SEV47M8X10.5-2-ND 50SEV47M8X10.5-ND 50SEV47M8X105 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 47µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







