| Part Number | 50SEV2.2M4X5.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 996283 pcs | Arkusz danych | 1.50SEV2.2M4X5.5.pdf2.50SEV2.2M4X5.5.pdf3.50SEV2.2M4X5.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Seria | SEV | Ripple Current @ Low Frequency | 14mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 21mA @ 10kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 1189-2465-2 50SEV2.2M4X5.5-ND 50SEV2R2M4X5.5 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 2.2µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




