| Part Number | 50PEV68M8X10.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM POLY HYB 68UF 50V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 137517 pcs | Arkusz danych | 1.50PEV68M8X10.5.pdf2.50PEV68M8X10.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Rodzaj | Hybrid |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) | Seria | PEV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 90mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.8A @ 100kHz |
| oceny | AEC-Q200 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 50PEV68M10008X10.5 50PEV68M10008X10.5TR 50PEV68M10008X10.5TR-ND 50PEV68M8X10.5TR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 30 mOhm |
| szczegółowy opis | 68µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 30 mOhm 10000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 68µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






