| Part Number | 450BXW82MEFC14.5X40 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 82UF 20% 450V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 23502 pcs | Arkusz danych | 1.450BXW82MEFC14.5X40.pdf2.450BXW82MEFC14.5X40.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.571" Dia (14.50mm) |
| Seria | BXW | Ripple Current @ Low Frequency | 670mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.675A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1366 450BXW82MEFC145X40 450BXW82MEFCEFR14.5X40 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 82µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 82µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



