| Part Number | 400LLE4R7MEFC10X12.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 4.7UF 20% 400V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 156098 pcs | Arkusz danych | 1.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf2.400LLE4R7MEFC10X12.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 400V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | LLE | Ripple Current @ Low Frequency | 61mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 122mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1334 1189-4007 1189-4007-ND 400LLE4,7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5 400LLE4.7MEFC10X12.5-ND 400LLE4R7MEFC10X125 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.571" (14.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 4.7µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 4.7µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




