| Part Number | 400BXW100MEFC12.5X50 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 28840 pcs | Arkusz danych | 1.400BXW100MEFC12.5X50.pdf2.400BXW100MEFC12.5X50.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 400V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | BXW | Ripple Current @ Low Frequency | 760mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.71A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1309 400BXW100MEFC125X50 400BXW100MEFCEFR12.5X50 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 2.047" (52.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 100µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 100µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





