| Part Number | 35ZLH100MEFC6.3X11 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 294868 pcs | Arkusz danych | 1.35ZLH100MEFC6.3X11.pdf2.35ZLH100MEFC6.3X11.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 35V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Seria | ZLH | Ripple Current @ Low Frequency | 270mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 540mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1300 35ZLH100M6.3X11 35ZLH100MEFC63X11 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.098" (2.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 94 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





