| Part Number | 35YXF100MEFC8X11.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 281341 pcs | Arkusz danych | 1.35YXF100MEFC8X11.5.pdf2.35YXF100MEFC8X11.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 35V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 280mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 400mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1885 35YXF100MEFC8X11.5-ND 35YXF100MEFC8X115 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.138" (3.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 250 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



