| Part Number | 35TZV100M8X10.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 100UF 20% 35V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 475864 pcs | Arkusz danych | 1.35TZV100M8X10.5.pdf2.35TZV100M8X10.5.pdf3.35TZV100M8X10.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 35V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Seria | TZV | Ripple Current @ Low Frequency | 300mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 600mA @ 100kHz | oceny | AEC-Q200 |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 1189-3682 1189-3682-2 35TZV100M8X10.5-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 160 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 100µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 100µF | Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







