| Part Number | 35PFV150M8X10.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP POLY HYB 150UF 20% 35V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 123240 pcs | Arkusz danych | 1.35PFV150M8X10.5.pdf2.35PFV150M8X10.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 35V | Rodzaj | Hybrid |
| Tolerancja | ±20% | Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) | Seria | PFV |
| Ripple Current @ Low Frequency | 80mA @ 120Hz | Ripple Current @ High Frequency | 1.6A @ 100kHz |
| oceny | AEC-Q200 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 35PFV150M10008X10.5 35PFV150M10008X10.5TR 35PFV150M10008X10.5TR-ND 35PFV150M8X10.5TR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 27 mOhm |
| szczegółowy opis | 150µF 35V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 27 mOhm 4000 Hrs @ 125°C | Pojemność | 150µF |
| Aplikacje | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








