| Part Number | 25PK10000MEFC18X35.5 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 10000UF 20% 25V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 37420 pcs | Arkusz danych | 1.25PK10000MEFC18X35.5.pdf2.25PK10000MEFC18X35.5.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 25V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Seria | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 2.9A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.335A @ 10kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1730 25PK10000MEFC18X35.5-ND 25PK10000MEFC18X355 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.476" (37.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 10000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | Pojemność | 10000µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









