| Part Number | 250TXW180MEFC16X30 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 180UF 20% 250V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 35405 pcs | Arkusz danych | 1.250TXW180MEFC16X30.pdf2.250TXW180MEFC16X30.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 250V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Seria | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 950mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.33A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1767 250TXW180MEFC16X30-ND 250TXW180MEFCEFR16X30 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.295" (7.50mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.280" (32.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 180µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 180µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









