| Part Number | 220TXW220MEFC12.5X50 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 220UF 20% 220V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 34109 pcs | Arkusz danych | 1.220TXW220MEFC12.5X50.pdf2.220TXW220MEFC12.5X50.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 220V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Seria | TXW | Ripple Current @ Low Frequency | 1.08A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.51A @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Inne nazwy | 1189-1198 220TXW220MEFC125X50 220TXW220MEFCEFR12.5X50 |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Żywotność @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 2.067" (52.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| szczegółowy opis | 220µF 220V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 220µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













