| Part Number | 16ML470MEFC10X9 | Producent | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowe / Zgodny z RoHS |
| dostępna ilość | 171241 pcs | Arkusz danych | 1.16ML470MEFC10X9.pdf2.16ML470MEFC10X9.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Seria | ML | Ripple Current @ Low Frequency | 460mA @ 120Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can |
| Inne nazwy | 1189-3678 1189-3678-2 1189-3678-2-ND 16ML470MEFC10X9-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.197" (5.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 470µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




